Код товара: | 68696 | В корзину |
Цена: | 8 790 руб |
Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | AOC |
Модель | M2470SWD2 |
Диагональ | 23.6" (59.9 см) |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Тип LCD-матрицы | MVA (S-MVA - данные из неофициальных источников) |
Экран | |
Частота обновления кадров | 60 Гц |
Формат матрицы | 16:9 |
Поверхность экрана | Матовая |
Подсветка LCD-матрицы | Светодиодная (LED) подсветка |
Яркость матрицы | 250 кд/м2 |
Контрастность LCD-матрицы | 3000:1 - статическая, 50M:1 - динамическая (DCR) |
Время отклика | 4 мс GtG |
Угол обзора LCD-матрицы | 178° по горизонтали, 178° по вертикали при CR выше 10 |
Профили коррекции изображения | Режим динамической контрастности |
Корпус и подставка | |
Цвета, использованные в оформлении | Черный |
Управление | Механические кнопки |
Регулировка положения экрана | Наклон |
Углы наклона монитора | -5° ~ 25° |
Крепление монитора или телевизора к стене | VESA 100 x 100 мм; кронштейн для крепления приобретается отдельно |
Интерфейс, разъемы и выходы | |
Интерфейс монитора | DVI, VGA (15-пиновый коннектор D-sub) |
Поддержка HDCP | Есть |
Питание | |
Блок питания монитора или телевизора | Встроенный |
Потребление энергии | 18 Вт; в режиме ожидания - 0.4 Вт |
Комплект поставки и опции | |
Комплект поставки | Кабель питания, кабель VGA, кабель DVI |
Прочие характеристики | |
Безопасность | Слот для Kensington Lock |
Логистика | |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 551 x 400 x 221 мм - с подставкой |
Вес | 3.51 кг |
Размеры упаковки | 61.97 x 43.31 x 12.9 см |
Вес брутто | 4.85 кг |
Ссылка на сайт производителя | www.aoc-europe.com |
Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в дизайн и комплектацию товара без предварительных уведомлений. Описание носит справочно-ознакомительный характер и не может служить основанием для претензий.
Если Вы обнаружили неточность в описании товара, выделите текст c ошибкой и нажмите Ctrl+Enter.