Перечень услуг сервисного центра "Мультимедиа"
№ п/п | Коппировальные аппараты | Кол-во аппаратов |
Услуга | ||
Наименование услуги | Наименования используемых при оказании услуги материалов | Цена услуги (без учета материалов) (руб) | |||
1 |
![]() |
Диагностика | 300 - 800 | ||
Профилактика | 800-1500 | ||||
Замена Тонер - картриджа | 100 | ||||
Заправка картриджа | от 250 | ||||
Стоимость ремонта | 500-2500 | ||||
№ п/п | Многофункциональные устройства A4 | Кол-во аппаратов |
Услуга | ||
Наименование услуги | Наименования используемых при оказании услуги материалов | Цена услуги (без учета материалов) (руб) | |||
2 |
![]() |
Диагностика | 300 | ||
Профилактика | 300-1500 | ||||
Стоимость заправки простого картриджа | 250 (включая тонер) | ||||
Стоимость заправки картриджа (чип) | 350-1200 (включая тонер) | ||||
Стоимость прошивки МФУ | 500-700 | ||||
Стоимость прошивки картриджа | от 100-200 | ||||
Замена термопленки | 1000 -1600 | ||||
Ремонт | 500 - 2000 | ||||
№ п/п | Принтеры A4 | Кол-во аппаратов |
Услуга | ||
Наименование услуги | Наименования используемых при оказании услуги материалов | Цена услуги (без учета материалов) (руб) | |||
3 |
![]() |
Диагностика | 200 | ||
Профилактика | 400 - 1500 | ||||
Стоимость заправки простого картриджа | 250 (включая тонер) | ||||
Стоимость заправки картриджа (чип) | От 350-1200 (включая тонер) | ||||
Стоимость прошивки МФУ | 500-700 | ||||
Стоимость прошивки картриджа | от 100-200 | ||||
Замена термопленки | от 900-2000 | ||||
Ремонт | от 500-2000 | ||||
№ п/п | Источники бесперебойного питания | Кол-во аппаратов |
Услуга | ||
Наименование услуги | Наименования используемых при оказании услуги материалов | Цена услуги (без учета материалов) (руб) | |||
4 |
![]() |
Диагностика (выявление неисправности) | 200 | ||
Замена аккумуляторной батареи | 100 | ||||
Ремонт | От 400 | ||||
№ п/п | Мониторы | Кол-во аппаратов |
Услуга | ||
Наименование услуги | Наименования используемых при оказании услуги материалов | Цена услуги (без учета материалов) (руб) | |||
5 |
![]() |
Диагностика (выявление неисправности) | 400 | ||
Ремонт ЖК монитора 15"-19" | 750-950 | ||||
Ремонт ЖК монитора 20"-24" | 950-1100 | ||||
Ремонт CRT монитора | От 750 | ||||
Замена платы инвертора\видеоплаты | 200 | ||||
№ п/п | Ноутбуки и нетбуки | Кол-во аппаратов |
Услуга | ||
Наименование услуги | Наименования используемых при оказании услуги материалов | Цена услуги (без учета материалов) (руб) | |||
6 |
![]() ![]() |
Диагностика | 600 - 900 | ||
Профилактика без разбора | 600р. | ||||
Профилактика с разбором | 900-1300 | ||||
Замена устройств (жесткий диск, привод DVD, модуль памяти, wi fi, и т п.) | 150-600 | ||||
Замена матрици ноутбука | 500-1500 | ||||
Установка ОС (Лицензия) | 500 | ||||
Переустановка ОС (Лицензия) | 700-1000 | ||||
Восстановление ОС | 800-1500 | ||||
Замена Чипа (видео чип, южный мост, северный мост) | 4 000р. | ||||
Восстановление информации с неисправного HDD | От 1500 | ||||
Корпусный ремонт | От 500 | ||||
Ремонт системной платы | От 2000 | ||||
Ремонт адаптера питания | От 500 | ||||
Замена материнской платы | От 1300 | ||||
№ п/п | Системные блоки | Кол-во аппаратов |
Услуга | ||
Наименование услуги | Наименования используемых при оказании услуги материалов | Цена услуги (без учета материалов) (руб) | |||
7 |
![]() ![]() ![]() |
Диагностика (выявление неисправности) | 400 | ||
Диагностика (полная диагностика всех узлов ПК) | 1500 | ||||
Профилактика (полная чистка с заменой термоэлемента) | 500 | ||||
Установка\Замена жесткого диска | 200 | ||||
Установка\замена привода СD, Card Reader | 200р. | ||||
Установка\замена материнской платы | 500р. | ||||
Установка\Замена жесткого диска (ОС) | 700р. | ||||
Установка ОС (Лицензия) | 400р. | ||||
Переустановка ОС (Лицензия) | 600-1000 | ||||
Восстановление ОС | 600-1500 | ||||
Замена Блока Питания | 200р. | ||||
Корпусный ремонт | 200-600 | ||||
Установка\замена Видеокарты, звуковой платы (PCI) | 200р. | ||||
Ремонт системной платы, видеокарты | 200-800 | ||||
Восстановление информации с неисправного жесткого диска | От 2500 | ||||
№ п/п | Картриджи | Кол-во аппаратов |
Услуга | ||
Наименование услуги | Наименования используемых при оказании услуги материалов | Цена услуги (без учета материалов) (руб) | |||
8 |
![]() ![]() |
Диагностика | 100 | ||
Заправка | 250-1200 (включая тонер) | ||||
Замена фотовала | 150-800 | ||||
Замена ракеля | 200 | ||||
Замена каратрона | 100р. | ||||
Замена магнитного вала | 200 | ||||
№ п/п | Картриджи | Кол-во аппаратов |
Услуга | ||
Наименование услуги | Наименования используемых при оказании услуги материалов | ||||
9 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Диагностика на выявление неисправности АЗ / Фото | 450 | ||
Диагностика на выявление неисправности А4 | 200-300 | ||||
Замена впитывающей прокладки АЗ / Фото | 600 -1500 | ||||
Замена впитывающей прокладки А4 | 350 - 600 | ||||
Замена двигателя | 400-800 | ||||
Замена каретки АЗ/фото | 600-1500 | ||||
Замена каретки А4 | 450-800 | ||||
Замена картриджа | 50 | ||||
Замена печатающей головки АЗ / Фото | 550 | ||||
Замена печатающей головки А4 | 400 | ||||
Замена системной платы/платы питания АЗ/Фото | 450-1500 | ||||
Замена системной платы/платы питания А4 | 450-1000 | ||||
Замена шлейфа АЗ / Фото | 450 | ||||
Замена шлейфа А4 | 300 | ||||
Заправка картриджа | 110-600 | ||||
Полная профилактика с заменой смазки АЗ /Фото | 800-1500 | ||||
Полная профилактика с заменой смазки А4 | 600-1000 | ||||
Установка СНПЧ | 500-1000 | ||||
Установка отвода | 150-2000 | ||||
Ремонт системной платы | 500-1500 | ||||
Ремонт | 500-3000 | ||||
Программирование EEPROM | 350-800 |
1. Для списания компьютерного оборудования имеется сертификат (1 акт - 150р.) | |||||
2. Заправка картриджей может быть организована на месте – вызов мастера по городу бесплатный. | |||||
3.Имеется возможность как наличного, так и безналичного расчета | |||||
4. Гибкая система скидок | |||||
5. Индивидуальный подход к заказчику | |||||
6. Отсрочка платежа | |||||
7. Цены на заправку и ремонт картриджей фиксированы на весь срок действия договора | |||||
8. Стоимость перепрошивки оборудования (картридж, принтер, мфу) может быть увеличина в зависимости от стоимости "прошивки" | |||||
9. Увеличение суммы ремонта происходит только по согласованию с заказчиком | |||||
Цены указаны без НДС, И.П. Редель Андрей Александрович плательщиком НДС не является. |