Сервисный центр "Мультимедиа"
г. Абакан, ул. Пушкина, д. 82
8(3902) 22-54-46
Время работы: пн-пт 9:00 - 18:00, сб: 10:00 - 18:00, вс: выходной
Наши услуги:
- Ремонт
- компьютеров
- ноутбуков
- принтеров
- мониторов
- ИБП
-
Заправка картриджей
- лазерных принтеров
- струйных принтеров
- Восстановление данных
* Работаем с юридическими лицами
Стоимость услуг сервисного центра "Мультимедиа"
№ п/п | Коппировальные аппараты А3 формата | Услуга | |
Наименование услуги | Цена услуги (без учета материалов) (руб) | ||
1 |
![]() |
Диагностика | 1200 |
Профилактика | от 2000 | ||
Замена Тонер - картриджа | 500 | ||
Заправка картриджа | от 1300 | ||
Стоимость ремонта | от 2000 | ||
№ п/п | Многофункциональные устройства A4 | Услуга | |
Наименование услуги | Цена услуги (без учета материалов) (руб) | ||
2 |
![]() |
Диагностика | 800 |
Профилактика | 1200 | ||
Стоимость заправки простого картриджа | От 500 | ||
Стоимость прошивки МФУ | От 1250 | ||
Замена термопленки | от 1500 | ||
Ремонт | От 1200 | ||
№ п/п | Принтеры A4 | Услуга | |
Наименование услуги | Цена услуги (без учета материалов) (руб) | ||
3 |
![]() |
Диагностика | 800 |
Профилактика | 1000 | ||
Стоимость заправки простого картриджа | От 500 | ||
Стоимость прошивки МФУ | От 1250 | ||
Замена термопленки | от 1500 | ||
Ремонт | от 1000 | ||
№ п/п | Источники бесперебойного питания | Услуга | |
Наименование услуги | Цена услуги (без учета материалов) (руб) | ||
4 |
![]() |
Ремонт | от 800 |
№ п/п | Мониторы | Услуга | |
Наименование услуги | Цена услуги (без учета материалов) (руб) | ||
5 |
![]() |
Диагностика | 500 |
Ремонт ЖК монитора 15"-19" | 1300 | ||
Ремонт ЖК монитора 20"-24" | 1700 | ||
Ремонт ЖК монитора 25" и более | от 1950 | ||
№ п/п | Ноутбуки и нетбуки | Услуга | |
Наименование услуги | Цена услуги (без учета материалов) (руб) | ||
6 |
![]() ![]() |
Профилактика с разбором | 1700 |
Замена устройств (жесткий диск, привод DVD, модуль памяти, wi fi, и т п.) | 600(без разбора) 1700 с разбором | ||
Замена матрицы ноутбука | 1200 | ||
Установка ОС (Лицензия, без сохранения данных) | 1700 | ||
Переустановка ОС (Лицензия, с сохранением данных) | 1700 | ||
Восстановление ОС (восстановление работоспособности текущей ОС) | 1700 | ||
Замена Чипа (видео чип, южный мост, северный мост) | от 4 000 | ||
Восстановление информации с неисправного HDD | от 3500 | ||
№ п/п | Системные блоки | Услуга | |
Наименование услуги | Цена услуги (без учета материалов) (руб) | ||
7 |
![]() ![]() ![]() |
Профилактика (полная чистка с заменой термоэлемента) | 1100 |
Установка\Замена жесткого диска | 600 | ||
Установка\замена привода СD, Card Reader | 600 | ||
Установка\замена материнской платы | 1100 | ||
Установка\Замена жесткого диска (ОС) | 600 | ||
Установка ОС (Лицензия) | 1700 | ||
Переустановка ОС (Лицензия) | 1700 | ||
Восстановление ОС | 1700 | ||
Замена Блока Питания | 600 | ||
Установка\замена Видеокарты, звуковой платы (PCI) | 600 | ||
Восстановление информации с неисправного жесткого диска | от 3500 | ||
№ п/п | Картриджи | Услуга | |
Наименование услуги | Цена услуги (без учета материалов) (руб) | ||
8 |
![]() ![]() |
Заправка | от 500 |
Замена фотовала | 450 | ||
Замена ракеля | 450 | ||
Замена коротрона | 450 | ||
Замена магнитного вала | 450 | ||
№ п/п | Картриджи | Услуга | |
Наименование услуги | |||
9 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Диагностика на выявление неисправности АЗ / Фото | 800 |
Диагностика на выявление неисправности А4 | 550 | ||
Сброс счетчика отработки ("памперса") | от 2400 | ||
Сброс счетчика отработки Canon | 2400 | ||
Ремонт одного узла принтера/мфу | от 1200 | ||
Заправка картриджа | от 450 | ||
Ремонт системной платы | от 2000 | ||
Ремонт без запчастей | 1200 | ||
10 | Ремонт плоттера (A1 A2) | от 3000 |
Цены указаны без НДС, ИП Редель Андрей Александрович плательщиком НДС не является. |