| Код товара: | 75132 | В корзину |
| Цена: | 62 990 руб |
| Производитель | BROTHER |
|---|---|
| Модель | MFC-L2710DW |
| Основные характеристики | |
| Цвет товара | черный |
| Тип устройства | МФУ |
| Тип печати | лазерный |
| Цветность печати | черно-белая |
| Максимальный формат | A4 |
| Количество страниц в месяц | 20000 |
| Область применения | малый офис |
| Размещение | настольный |
| Функции печати | автоматическая двусторонняя печать |
| Функции сканера/копира | копирование, отправка изображения по e-mail, сканирование |
| Принтер | |
| Максимальная ширина отпечатка | 210 мм |
| Максимальная длина отпечатка | 297 мм |
| Технология печати | лазерная |
| Количество цветов | 2 |
| Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 2400 |
| Максимальное разрешение по Y для ч/б печат | 1200 |
| Скорость ч/б печати (A4) | 30 стр/мин |
| Скорость ч/б печати (A4, изобр./мин) | 30 изобр./мин |
| Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 7 с |
| Копир | |
| Минимальное значение масштаба | 25 % |
| Шаг масштабирования | 25 % |
| Максимальное разрешение копира по X (ч/б) | 1200 dpi |
| Максимальное разрешение копира по Y (цветн.) | 1200 dpi |
| Скорость ч/б копирования (A4) | 2 стр/мин |
| Сканер | |
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Тип датчика сканера | ПЗС (CCD) |
| Максимальный размер сканирования по X | 210 мм |
| Максимальный размер сканирования по Y | 310 мм |
| Оттенки серого | 4 |
| Разрешение сканера по Х | 1200 dpi |
| Разрешение сканера по Y | 1200 dpi |
| Разрешение сканера по Х (улучшенное) | 19200 dpi |
| Разрешение сканера по Y (улучшенное) | 1200 dpi |
| Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 50 шт. |
| Лотки | |
| Подача бумаги (стандартная) | 250 шт. |
| Вывод бумаги (стандартный) | 1 шт. |
| Вывод бумаги (максимальный) | 50 шт. |
| Емкость лотка ручной подачи | 50 шт. |
| Расходные материалы | |
| Минимальная плотность бумаги | 65 г/м² |
| Максимальная плотность бумаги | 163 г/м² |
| Печать на различных носителях | конверты |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 1600 страниц |
| Количество картриджей | 1 |
| Память/Процессор | |
| Объем памяти | 256 МБ |
| Максимальный объем памяти | 256 МБ |
| Частота процессора | 600 МГц |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB, Wi-Fi |
| Прочее | |
| Поддержка драйверов и протоколов | PCL 6, TWAIN, веб-интерфейс |
| Поддержка ОС | Mac OS, Windows |
| Функции факса/телефона | факс |
| Дисплей | монохромный ЖК-дисплей |
| Диагональ дисплея | 16 " |
| Потребляемая мощность (при работе) | 475 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 7 Вт |
| Уровень шума при работе | 48 дБ |
| Уровень шума в режиме ожидания | 44 дБ |
| Комплектация | МФУ, картридж (без USB кабеля) |
| Ширина | 410 мм |
| Высота | 318 мм |
| Глубина | 398 мм |
| Вес | 12 кг |
| Ссылка на сайт производителя | www.brother.ru |
Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в дизайн и комплектацию товара без предварительных уведомлений. Описание носит справочно-ознакомительный характер и не может служить основанием для претензий.
Если Вы обнаружили неточность в описании товара, выделите текст c ошибкой и нажмите Ctrl+Enter.