Код товара: | 77374 | В корзину |
Цена: | 47 790 руб |
Производитель | Pantum |
---|---|
Модель | BM5100ADW |
Основные характеристики | |
Разрешение копирования | 600 x 600 dpi |
Первая копия | 10 секунд при копировании со стекла, 11 секунд при использовании ADF (автоподатчика оригиналов) |
Разрешение печати | 1200 x 1200 dpi |
Уровень шума | 54 дБ |
Производитель | Pantum |
Модель | BM5100ADW |
Тип оборудования | Принтер с МФУ лазерный монохромный |
Применение | Монохромная лазерная бизнес-печать, Персональное |
Функции МФУ | Печать, копирование, сканирование |
Технология печати | Лазерная монохромная |
Цвета, использованные в оформлении | Белый, черный |
Поддержка ОС | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2016, Mac OS X 10.8 и выше, Linux |
Комплект поставки и опции | |
Комплект поставки | Кабель питания, кабель USB, барабан, тонер |
Интерфейсный USB-кабель | Входит в комплект поставки |
Процессор | |
Процессор | 1.2 ГГц |
Конфигурация | |
Память принтера/МФУ | 512 Мб |
Эксплуатационные параметры | |
Рабочая температура | 10 ~ 32 °C |
Экран | |
ЖК-дисплей | Есть; 2-строчный |
Коммуникации | |
Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi a/b/g/n |
Технологии беспроводной печати | Apple AirPrint, Mopria |
Поддержка NFC | Есть |
Интерфейс, разъемы и выходы | |
Интерфейс | Wi-Fi, USB 2.0, RJ-45 |
Сетевой интерфейс | 1 Гбит/сек |
Порты | RJ-45, USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B |
Управление бумагой / печатные носители | |
ADF (податчик оригиналов) | Двусторонний |
Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм), A6 (4"x6", 10 x 15 см) |
Формат носителей для двусторонней печати | A4 |
Типы печатных носителей | Бумага, Карточка, Конверт, Наклейка, Пленка прозрачная |
Кол-во лотков для бумаги (не считая многоцелевой, если он есть) | 1 |
Емкость податчика бумаги | 250 листов |
Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи | 60 листов |
Кол-во приобретаемых отдельно доп. лотков для подачи бумаги | 2 |
Суммарная емкость лотков для подачи бумаги | 310 листов |
Max суммарная емкость подачи с приобретаемыми отдельно лотками | 1410 листов |
Емкость податчика оригиналов (ADF) | 50 листов |
Емкость выходного лотка | 150 листов |
Плотность бумаги | 60 - 120 г/м2 |
Плотность бумаги для многоцелевого лотка/ручной подачи | 60 - 200 г/м2 |
Максимальная плотность бумаги | 200 г/м2 |
Duplex unit (модуль двусторонней печати) | Есть |
Двустороннее копирование | Поддерживается |
Параметры/функции печати | |
Время выхода первой страницы | 6.9 секунды |
Скорость печати | 40 стр/мин. |
Кол-во цветов | 1 |
Разрешение ч/б печати | 1200 x 1200 dpi |
Максимальная скорость монохромной печати | 40 стр./мин. при односторонней печати; 20 стр./мин. при двусторонней печати |
Язык описания страниц | PCL 5e, PCL 6, PostScript |
Рекомендуемая нагрузка | 750 - 4000 страниц в месяц |
Ресурс принтера или МФУ | 80 000 страниц в месяц - максимальная нагрузка |
Параметры/функции копирования | |
Макс. скорость ч/б копирования | 40 стр./мин. |
Максимальное кол-во копий | 99 копий |
Диапазон масштабирования | 25 - 400% |
Параметры/функции сканирования | |
Оптическое разрешение МФУ | 1200 dpi при сканировании со стекла; 600 dpi при использовании ADF (автоподатчика оригиналов) |
Одновременное сканирование обеих сторон листа | Поддерживается |
Тип сканера | Протяжной сканер, Планшетный сканер |
Оптическое разрешение сканера | 1200 x 1200 dpi |
Скорость сканирования | 24 стр./мин. |
Область сканирования | 216 x 297 мм при сканировании со стекла, 216 x 356 мм при использовании ADF (податчика оригиналов) |
Функции сканера | Сканирование в электронную почту, Сканирование на FTP-сервер, Сканирование на SMB-сервер, Сканирование на USB-накопитель |
Расходные материалы / заменяемые компоненты | |
Тип расходных материалов | Тонер+барабан |
Картридж черный | TL-5120, TL-5120H (экономичный), TL-5120X (суперэкономичный) |
Картридж цветной | Нет |
Барабан | DL-5120 |
Ресурс расходных материалов/заменяемых компонентов | |
Ресурс черного суперэкономичного картриджа | 15000 страниц |
Ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами | 0 страниц |
Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами | 3000 страниц |
Ресурс стартового черного картриджа из комплекта поставки | 3000 страниц |
Ресурс стартового барабана из комплекта поставки | 30000 страниц |
Ресурс черного эконом. к-жа | 6000 страниц |
Ресурс барабана | 30000 страниц |
Прочие характеристики | |
Страна изготовления товара | КИТАЙ |
Уровень шума принтера/МФУ | 57 дБА при копировании; 54 дБА при сканировании и печати; 30 дБА в режиме готовности |
Питание | |
Блок питания | Встроенный |
Класс энергопотребления | A++ |
Потребление энергии | 650 Вт - среднее при печати; 60 Вт - в режиме готовности; 1 Вт - в спящем режиме |
Опции | |
Опции (лотки для бумаги) | PT-511H |
Логистика | |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 370 x 415 x 365 мм |
Вес | 12.5 кг |
Размеры упаковки | 55.7 x 48.7 x 44.7 см |
Вес брутто | 11.55 кг |
Ссылка на сайт производителя | www.pantum.ru/ |
Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в дизайн и комплектацию товара без предварительных уведомлений. Описание носит справочно-ознакомительный характер и не может служить основанием для претензий.
Если Вы обнаружили неточность в описании товара, выделите текст c ошибкой и нажмите Ctrl+Enter.