Код товара: | 79708 | В корзину |
Цена: | 49 990 руб |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип | Ноутбук |
Производитель | MAIBENBEN |
Модель | M545 Pro |
Экран ноутбука | |
Диагональ экрана вдюймах | 15.6 " |
Разрешение экрана | 1920х1080 |
Частота обновления | 60 Гц |
Разрешение матрицы экрана | FHD |
Яркостьэкрана | 250 кд/м2 |
Поверхность экрана | матовая |
Тип матрицы | IPS |
Угол обзора | 170-178 ° |
Соотношение сторон | 16:9 |
Цветовой охват NTSC | 45 % |
Оперативная память | |
Оперативная память | 16 ГБ, DDR4, 3200 МГц |
Макс. объем оперативной памяти | 32 ГБ |
Количество слотов оперативной памяти | 2 |
Возможность апгрейда оперативной памяти | есть |
Устройства хранения данных | |
Объем SSD | 512 ГБ |
Конфигурация установленного SSD | PCI-E 3.0 x4 M.2 2280 |
Возможность апгрейда HDD/SSD | да |
Конфигурация возможного апгрейда жесткого диска | SATA III 2.5" SATA |
Количество разъемов жесткого диска | 2 шт |
Количество свободных разъемов жесткого диска | 1 шт |
Графические параметры | |
Тип графического процессора | интегрированный |
Графический процессор | AMD Radeon |
Процессор | |
Процессор | AMD Ryzen 5 Pro 4650U |
Процессор,частота | 2.1 ГГц (4 ГГц, в режиме Turbo) |
Количество ядер процессора | 6-ядерный |
Максимальное число потоков | 12 шт |
Количество высокопроизводительных ядер | 6 |
Объем кэша L2 | 3 МБ |
Объем кэша L3 | 8 МБ |
Техпроцесс | 7 нм |
Ядро процессора | Renoir |
Коммуникации ноутбука | |
Кард-ридер | есть, поддержка microSD |
Поддержка технологии Wi-Fi | есть, 802.11 a/b/g/n/ac |
Поддержка технологии Bluetooth | есть, v4.2 |
Кабельнаясеть(RJ-45) | 10/100/1000 (Gigabit Ethernet) Мбит/с |
Разъемы и интерфейсы ноутбука | |
Порты USB 3.0(Type-A) | 2 |
Макс. скорость передачи данных(Type-A) | 5 Гбит/с |
Порты USB 3.1(Type-C) | 1 |
Возможность передачи видео через USB Type-C | есть |
Макс. скорость передачи данных(Type-C) | 10 Гбит/с |
Разъем HDMI | 1 |
Версия HDMI | 1.4 |
Операционная система ноутбука | |
Операционная система | Windows 11 Home |
Мультимедийные особенности | |
Веб-камера | встроенная |
Разрешениевеб-камеры | 1 Мп |
Разъемнаушники/микрофон | комбинированный разъем |
Акустическая система | стереодинамики |
Количество микрофонов | 1 |
Мощность акустики | 2 x 1.5 Вт |
Клавиатура ноутбука | |
Язык клавиатуры | русский/английский |
Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
Цифровой блок клавиатуры | есть |
Подсветка клавиш клавиатуры | нет |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Батарея ноутбука | |
Тип батареи | Li-Pol |
Количество ячеек батареи | 3 cell |
Емкость батареи | 4450 mAh |
Энергоемкость батареи | 51.4 Wh |
Напряжение батареи | 11.55 V |
Адаптер питания | |
Выходная мощность адаптера питания | 65 Вт |
Корпус ноутбука | |
Материал корпуса | высококачественный пластик |
Цветовое решение | серебристый |
Размеры (ШхГхВ) 362 х 247 х 19.9 мм | |
Вес товара | 1.65 кг |
Упаковка | |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.54x0.08x0.33 м |
Вес упаковки (ед) | 2.7 кг |
Ссылка на сайт производителя | www.maibenben.com |
Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в дизайн и комплектацию товара без предварительных уведомлений. Описание носит справочно-ознакомительный характер и не может служить основанием для претензий.
Если Вы обнаружили неточность в описании товара, выделите текст c ошибкой и нажмите Ctrl+Enter.