| Код товара: | 79771 | В корзину |
| Цена: | 50 000 руб |
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Цвета, использованные в оформлении | Серебристый |
| Производитель | Maibenben |
| Модель | M545 |
| Тип оборудования | Ноутбук |
| Операционная система | Без ОС (может быть установлен DOS, Linux, другие бесплатные ОС или noOS) |
| Доступны драйверы для ОС | Windows 11 (только 64 bit) |
| Дизайн и отделка | |
| Отделка крышки ноутбука | Матовый пластик |
| Отделка подставки под запястья | Матовый пластик |
| Цвета, использованные в оформлении ноутбука | Серебристый |
| Цвет клавиш ноутбука | Черный |
| Процессор | |
| Процессор ноутбука | AMD Ryzen 5 4500U (2.3 - 4.0 ГГц, 6 ядер, 15 Вт) |
| Кэш L2 процессора ноутбука | 512 Кб x 6 |
| Кэш L3 процессора ноутбука | 8 Мб |
| Количество ядер | 6 производительных ядер |
| Оперативная память ноутбука | |
| Оперативная память | 16 Гб (2 x 8 Гб) SO-DIMM DDR4 3200 МГц (данные из неофициальных источников) |
| Кол-во слотов SODIMM ноутбука | 2 (данные из неофициальных источников) |
| Максимальный объем памяти ноутбука | 32 (данные из неофициальных источников) |
| Накопители ноутбука | |
| Объем накопителя ноутбука | 512 Гб SSD |
| Формат накопителя ноутбука | M.2 |
| Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
| Возможность установки дополнительного накопителя | Да, накопитель 2,5 дюйма |
| Картридер ноутбука | microSDXC, microSDHC, microSD |
| Оптический привод | без ODD |
| Видеокарта ноутбука | |
| Тип видео | Встроенное |
| Видео ноутбука | AMD Radeon Graphics с 6 ядрами GPU |
| Результаты тестирования | |
| FarCry 5 1920x1080, настройки графики:Низкие | 21 |
| World of Tanks enCore 1366x768, настройки графики: Низкие | 41739 |
| Ведьмак 3 Дикая охота 1920x1080, настройки графики: Средние | 19 |
| VeraCrypt 1.21 Encryption Algorithm AES, Buffer Size 1GB | 6.3 |
| 3DMark Night Raid, производительность ноутбука в играх | 11181 |
| 3DMark Sky Diver, производительность в играх | 9591 |
| PCMark 10 Производительность браузеров | 8153 |
| PCMark 10 Общая производительность | 6814 |
| Коммуникации | |
| Сеть ноутбука | 1 Гбит/с |
| Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi a/b/g/n/ac (433 Мбит/сек) |
| Bluetooth ноутбука | Есть, Bluetooth 4.2 |
| Экран ноутбука | |
| Диагональ | 15.6" (39.6 см) |
| Экран ноутбука | IPS |
| Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 |
| Яркость матрицы | 250 кд/м2 |
| Подсветка экрана ноутбука | Светодиодная (LED) |
| Поверхность экрана ноутбука | Матовая |
| Возможности мультимедиа | |
| Встроенная камера | Есть |
| Акустическая система ноутбука | Есть |
| Встроенный микрофон ноутбука | Есть |
| Интерфейс | |
| Разъемы ноутбука | 2 x USB 3.0, 1 x USB 3.1 Type C Gen 1 (5 Gbps) совмещенный с Display Port, HDMI, RJ-45, разъем для наушников/микрофона |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Клавиатура и др. устройства ввода | |
| Клавиатура ноутбука | Островного типа, С цифровым блоком |
| Русские буквы | Белый |
| Латинские буквы | Белый |
| Тип манипулятора ноутбука | Multi-touch ScreenPad |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 4440 мАч |
| Питание | Встроенный аккумулятор 51.3 Вт•ч |
| Блок питания | Входит в комплект поставки |
| Прочие характеристики | |
| Безопасность | Слот для механического замка безопасности |
| Логистика | |
| Вес | 2 кг |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 360 х 21 х 245 мм |
| Вес ноутбука с аккумулятором | 1.646 кг |
| Размеры упаковки | 53.77 x 32.29 x 8.39 см |
| Вес брутто | 2.95 кг |
| Ссылка на сайт производителя | www.maibenben.com |
Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в дизайн и комплектацию товара без предварительных уведомлений. Описание носит справочно-ознакомительный характер и не может служить основанием для претензий.
Если Вы обнаружили неточность в описании товара, выделите текст c ошибкой и нажмите Ctrl+Enter.